<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antiflik.be</title>
	<atom:link href="http://www.antiflik.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antiflik.be</link>
	<description>Grappige artikels, filmpjes en foto&#039;s over de politie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 05:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fietser sterft na frontale klap tegen politiewagen</title>
		<link>http://www.antiflik.be/fietser-sterft-na-frontale-klap-tegen-politiewagen/</link>
		<comments>http://www.antiflik.be/fietser-sterft-na-frontale-klap-tegen-politiewagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 05:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldin K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[catharina nordin stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[fiets in beslag genomen]]></category>
		<category><![CDATA[fietser rijdt tegen politiewagen]]></category>
		<category><![CDATA[fietser sterft na klap tegen politiewagen]]></category>
		<category><![CDATA[interventie zwaailicht]]></category>
		<category><![CDATA[patrouillewagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflik.be/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Een fietser is overleden na een klap tegen een politiewagen. Het slachtoffer reed op een kruispunt pardoes op het voertuig. &#8220;De patrouillewagen had groen licht en de fietser kwam uit tegenovergestelde richting en reed op de wagen&#8221;, zegt Catharina Nordin van de politie in Stockholm. Een reanimatiepoging kon niet meer baten. De agenten werden na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een fietser is overleden na een klap tegen een politiewagen. Het slachtoffer reed op een kruispunt pardoes op het voertuig. &#8220;De patrouillewagen had groen licht en de fietser kwam uit tegenovergestelde richting en reed op de wagen&#8221;, zegt Catharina Nordin van de politie in Stockholm. </p>
<p>Een reanimatiepoging kon niet meer baten. De agenten werden na het ongeluk bijgestaan. Volgens de krant Aftonbladet voerde de patrouille geen interventie uit en reed de wagen niet met het zwaailicht aan. De fietser had geen identiteitskaart op zak. Getuigen hebben hun versie van de feiten gegeven aan de politie. &#8220;We zijn een onderzoek gestart en hebben de wagen en de fiets in beslaggenomen. Na bijstand van de crisiscel zullen de agenten die in de wagen zaten ondervraagd worden&#8221;, besluit Nordin. (vsv)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiflik.be/fietser-sterft-na-frontale-klap-tegen-politiewagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeven arrestaties bij drugscontroles in provincie Antwerpen</title>
		<link>http://www.antiflik.be/zeven-arrestaties-bij-drugscontroles-in-provincie-antwerpen/</link>
		<comments>http://www.antiflik.be/zeven-arrestaties-bij-drugscontroles-in-provincie-antwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 05:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldin K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[7 personen gearresteert]]></category>
		<category><![CDATA[controle antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[controles internationale drugstoerisme antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[douane]]></category>
		<category><![CDATA[drugshonden]]></category>
		<category><![CDATA[federale politie en lokale politie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflik.be/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[De federale politie heeft dit weekend in heel het land controles gehouden om het internationale drugstoerisme tegen te gaan. De resultaten worden morgen pas bekendgemaakt, maar volgens vtm werden er in de provincie Antwerpen alleen al zeven personen gearresteerd. De politie liet vooral wagens met een Franse nummerplaat stoppen om te controleren of ze geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De federale politie heeft dit weekend in heel het land controles gehouden om het internationale drugstoerisme tegen te gaan. De resultaten worden morgen pas bekendgemaakt, maar volgens vtm werden er in de provincie Antwerpen alleen al zeven personen gearresteerd.</p>
<p>De politie liet vooral wagens met een Franse nummerplaat stoppen om te controleren of ze geen drugs hadden gekocht in Nederland. Ook Nederlanders moesten aan de kant. De auto&#8217;s werden met drugshonden doorzocht.</p>
<p>De politie betrapte in de provincie Antwerpen 46 bestuurders met drugs en nam 1,3 kilogram marihuana, 127 gram hasj, 1,8 gram cocaïne en 10 gram amfetamines in beslag. De politie trof ook zeven verboden wapens aan: vijf knuppels, één boksbeugel en één mes.</p>
<p>Een persoon werd opgepakt omdat hij twee wapens op zich droeg.<br />
Zes anderen, allemaal Belgen, werden met drugs betrapt. Twee van hen komen uit de regio Mechelen en hadden 403 gram marihuana op zak. Er werden huiszoekingen bij hen uitgevoerd en bij elk van hen werd een cannabisplantage aangetroffen. Twee anderen hadden 560 gram marihuana bij en de laatste twee 304 gram. Ze werden alle zes opgepakt en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.</p>
<p>Bij de actie in de provincie Antwerpen werden tachtig agenten ingezet. De federale politie werkte samen met de lokale politie en de douane. (belga/kve)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiflik.be/zeven-arrestaties-bij-drugscontroles-in-provincie-antwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knaap (5) solliciteert bij politie</title>
		<link>http://www.antiflik.be/knaap-5-solliciteert-bij-politie/</link>
		<comments>http://www.antiflik.be/knaap-5-solliciteert-bij-politie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 05:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldin K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[cops]]></category>
		<category><![CDATA[flikken]]></category>
		<category><![CDATA[jongen van 5 jaar soliciteert bij de politie]]></category>
		<category><![CDATA[politie duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflik.be/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Amper vijf is hij maar Niklas weet al wat hij later als hij groot is, worden wil. De Duitse knul stuurde nu al een sollicitatiebrief naar de politie. Minister Ralf Jäger was zo onder de indruk van het initiatief dat hij de jongen een bedankbriefje stuurde met een uitnodiging voor een evenement op de politieschool. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static3.hln.be/static/photo/2011/15/10/10/20110923160733/media_xl_4380655.jpg" alt="" /><br />
Amper vijf is hij maar Niklas weet al wat hij later als hij groot is, worden wil. De Duitse knul stuurde nu al een sollicitatiebrief naar de politie. Minister Ralf Jäger was zo onder de indruk van het initiatief dat hij de jongen een bedankbriefje stuurde met een uitnodiging voor een evenement op de politieschool. </p>
<p>Brandweerman, piloot of agent&#8230;.het zijn dé droomberoepen van ontelbare kleine jongens. Maar als het van Niklas afhangt dan blijft het niet bij een droom. De jongen uit Bocholt bij Düsseldorf solliciteerde alvast bij de politie. Zijn cv was kort maar krachtig en zo goed dat minister Jäger, Niklas een antwoord stuurde. &#8216;De politie kan veel goede krachten als jij gebruiken. Uit jouw sollicitatie blijkt dat je nu al met de politie begaan bent&#8217;, loofde de minister de knul. </p>
<p>Toch zal de kleuter nog dertien jaar geduld moeten oefenen. Pas op zijn achttiende kan hij met succes solliciteren bij de politie. Minder lang zal hij moeten wachten om wat sfeer op te snuiven in de politieschool want de minister nodigde hem als eregast uit op een feest met 1.400 agenten in opleiding. En dat is nog lang niet alles. &#8216;Je krijgt van mij ook nog een politietas met een politiebeertje en een echte politievoetbal&#8217;, beloofde de minister. De grootste hobby van de kleine sollicitant ligt dan ook voor de hand: spelen met zijn politiewagentjes en een politiehelikopter. (vsv, hln)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiflik.be/knaap-5-solliciteert-bij-politie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwerpse politie geeft beelden serieverkrachter vrij</title>
		<link>http://www.antiflik.be/antwerpse-politie-geeft-beelden-serieverkrachter-vrij/</link>
		<comments>http://www.antiflik.be/antwerpse-politie-geeft-beelden-serieverkrachter-vrij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldin K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[0800 30 300]]></category>
		<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[beelden serieverkrachter]]></category>
		<category><![CDATA[berchem verkrachter]]></category>
		<category><![CDATA[politie antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[slachtoffers berchem]]></category>
		<category><![CDATA[vrouw brutaal verkracht in rumst]]></category>
		<category><![CDATA[wezenberg aanval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflik.be/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[De lokale politie en het parket van Antwerpen hebben donderdag een opsporingsbericht verspreid over een serieverkrachter die al sinds 2008 in Antwerpen en omgeving actief is. De man, tussen de 45 en 55 jaar oud, werd gefilmd kort voor en vlak na een verkrachting in een appartementsgebouw in Berchem in april. De politie hoopt met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/F6O9I8KSAQ" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe><br />
De lokale politie en het parket van Antwerpen hebben donderdag een opsporingsbericht verspreid over een serieverkrachter die al sinds 2008 in Antwerpen en omgeving actief is.</p>
<p>De man, tussen de 45 en 55 jaar oud, werd gefilmd kort voor en vlak na een verkrachting in een appartementsgebouw in Berchem in april.<br />
<img src="http://static1.hln.be/static/photo/2011/16/12/12/20110915162247/media_l_4367907.jpg" alt="" /><br />
De politie hoopt met het vrijgeven van de beelden slachtoffers aan te spreken die zich nog niet eerder gemeld hebben, of personen die de man herkennen.</p>
<p>De man ondernam vermoedelijk het laatst een poging tot verkrachting op 17 augustus aan de Wezenberg in Antwerpen. Hij spreekt Nederlands zonder regionaal accent, is ongeveer 1m70 groot en struis gebouwd. Hij heeft kort geschoren grijs haar.</p>
<p>De eerste feiten waar de politie weet van heeft dateren al van 9 maart 2008. Toen lokte hij in Antwerpen een vrouw in zijn wagen en misbruikte haar op een landweg onderweg naar Wommelgem.</p>
<p>Op 15 oktober van dat jaar verkrachtte hij ook een vrouw in Rumst, nadat hij haar van haar fiets had gesleurd. Op 6 december 2008 trok hij in Rumst opnieuw een 19-jarig meisje van de fiets. Zij belde nog snel naar een vriendin, waardoor de stem van de verkrachter op voicelmail kon worden opgenomen. (belga/mvdb)</p>
<p>Wie de man meent te herkennen, kan terecht op het gratis nummer 0800 30 300.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiflik.be/antwerpse-politie-geeft-beelden-serieverkrachter-vrij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYPD-flikken laten zich iets te veel gaan tijdens sexy parade</title>
		<link>http://www.antiflik.be/nypd-flikken-laten-zich-iets-te-veel-gaan-tijdens-sexy-parade/</link>
		<comments>http://www.antiflik.be/nypd-flikken-laten-zich-iets-te-veel-gaan-tijdens-sexy-parade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldin K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[3 miljoen toeschouwers politie]]></category>
		<category><![CDATA[carnavalparade the west indian day parade new york]]></category>
		<category><![CDATA[crown heights]]></category>
		<category><![CDATA[jonge agent gedraagt zich dom]]></category>
		<category><![CDATA[NYPD dancing cop]]></category>
		<category><![CDATA[nypd politieagent danst met halfnaakte vrouw]]></category>
		<category><![CDATA[nypd-police]]></category>
		<category><![CDATA[wulpse danseres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflik.be/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de sexy carnavalsparade op &#8216;The West Indian Day Parade&#8217; in New York hebben enkele agenten zich vorige week iets te ver laten meeslepen door de schaarsgeklede dansereressen. Een van de agenten schurkt wel heel dicht tegen een wulpse danseres aan en zijn dansbewegingen laten niet veel aan de verbeelding over (zie filmpje onder dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static2.hln.be/static/photo/2011/3/4/8/20110913182017/media_xl_4364873.jpg" alt="" /><br />
Tijdens de sexy carnavalsparade op &#8216;The West Indian Day Parade&#8217; in New York hebben enkele agenten zich vorige week iets te ver laten meeslepen door de schaarsgeklede dansereressen. Een van de agenten schurkt wel heel dicht tegen een wulpse danseres aan en zijn dansbewegingen laten niet veel aan de verbeelding over (zie filmpje onder dit artikel). Zijn collega&#8217;s staan even verderop te lachen met de scène.<img src="http://static0.hln.be/static/photo/2011/7/8/12/20110913182324/media_l_4364877.jpg" alt="" /><br />
Zijn oversten kunnen er niet mee lachen en hebben een onderzoek geopend naar de video. Zo krijgt de zaak nog een staartje. &#8220;We kunnen dit niet echt corruptie noemen, maar het ziet er echt wel slecht uit. Dit zijn duidelijk enkele jonge agenten die zich heel dom gedragen.&#8221;</p>
<p>3 miljoen toeschouwers<br />
The West Indian Day Parade, ook bekend onder de naam Labor Day Parade, wordt jaarlijks gehouden op de Amerikaanse &#8216;Dag van de Arbeid&#8217;, de eerste maandag van september. Plaats van gebeuren is altijd Crown Heights in Brooklyn, New York. Jaarlijks komen er zo&#8217;n 3 miljoen toeschouwers op het evenement af. (kh)<br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/aXIzK3nLlTQ" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiflik.be/nypd-flikken-laten-zich-iets-te-veel-gaan-tijdens-sexy-parade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijgelaten man biedt zich weer aan in gevangenis</title>
		<link>http://www.antiflik.be/vrijgelaten-man-biedt-zich-weer-aan-in-gevangenis/</link>
		<comments>http://www.antiflik.be/vrijgelaten-man-biedt-zich-weer-aan-in-gevangenis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldin K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[inbreker vrij]]></category>
		<category><![CDATA[josefstadt]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[servier ontsnapt]]></category>
		<category><![CDATA[vrijgelaten man biedt zich aan in gevangenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflik.be/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Door een justitiële dwaling verkreeg een man van Servische origine weer de vrijheid. Maar vandaag bood de 31-jarige veronderstelde inbreker zich met zijn advocaat weer aan bij de Weense gevangenis Josefstadt om zich opnieuw te laten opsluiten. Tientallen inbraken De man wordt ervan verdacht met twee andere lieden in tientallen woningen in Wenen en omgeving [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static0.hln.be/static/photo/2011/2/0/2/20110906174955/media_xl_4353377.jpg" alt="" /><br />
Door een justitiële dwaling verkreeg een man van Servische origine weer de vrijheid. Maar vandaag bood de 31-jarige veronderstelde inbreker zich met zijn advocaat weer aan bij de Weense gevangenis Josefstadt om zich opnieuw te laten opsluiten.</p>
<p>Tientallen inbraken<br />
De man wordt ervan verdacht met twee andere lieden in tientallen woningen in Wenen en omgeving te hebben ingebroken. Na een maandenlange zoektocht door de politie belandde hij in voorlopige hechtenis.</p>
<p>Identiteitswissel<br />
Eind juni raakte de man aan de papieren van zijn celgenoot en gaf zich dan uit als een twaalf jaar oudere man die op vrije voeten zou komen. De beambten hadden niets in de gaten en de gedetineerde wandelde de gevangenis uit. Vermoed werd dat het duo onder één hoedje had gespeeld. Gezien dit niet bewezen kon worden, kwam de oudere man vrij zoals gepland. Waarom de voortvluchtige nu terugkwam, zei de politie niet. (dpa/eb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiflik.be/vrijgelaten-man-biedt-zich-weer-aan-in-gevangenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aangekondigde snelheidscontroles regio Pepingen september &#8217;11</title>
		<link>http://www.antiflik.be/aangekondigde-snelheidscontroles-regio-pepingen-september-11/</link>
		<comments>http://www.antiflik.be/aangekondigde-snelheidscontroles-regio-pepingen-september-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldin K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[aangekondigde snelheidscontroles]]></category>
		<category><![CDATA[flitscontroles]]></category>
		<category><![CDATA[flitsers]]></category>
		<category><![CDATA[flitswagens]]></category>
		<category><![CDATA[politie agenten]]></category>
		<category><![CDATA[regio pepingen]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontroles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflik.be/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[dinsdag 06/09/2011 Van Cauwenberghlaan &#8211; Herne maandag 12/09/2011 N8 Ninoofsesteenweg &#8211; Lennik woensdag 14/09/2011 Palokenstraat &#8211; Pepingen dinsdag 20/09/2011 N272 Plaatsstraat &#8211; Galmaarden woensdag 21/09/2011 N285 Edingsesteenweg &#8211; Gooik maandag 26/09/2011 N263 Kerkhove &#8211; Bever]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dinsdag 06/09/2011 Van Cauwenberghlaan &#8211; Herne<br />
maandag 12/09/2011 N8 Ninoofsesteenweg &#8211; Lennik<br />
woensdag 14/09/2011 Palokenstraat &#8211; Pepingen<br />
dinsdag 20/09/2011 N272 Plaatsstraat &#8211; Galmaarden<br />
woensdag 21/09/2011 N285 Edingsesteenweg &#8211; Gooik<br />
maandag 26/09/2011 N263 Kerkhove &#8211; Bever</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiflik.be/aangekondigde-snelheidscontroles-regio-pepingen-september-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie jaagt Bill Clinton met hondje van strand</title>
		<link>http://www.antiflik.be/politie-jaagt-bill-clinton-met-hondje-van-strand/</link>
		<comments>http://www.antiflik.be/politie-jaagt-bill-clinton-met-hondje-van-strand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldin K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[east hampton bill clinton]]></category>
		<category><![CDATA[georgica beach]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton dog]]></category>
		<category><![CDATA[hondje bill clinton]]></category>
		<category><![CDATA[politie jaagt bill clinton van strand]]></category>
		<category><![CDATA[strand hond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflik.be/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Bill Clinton heeft aan den lijve ondervonden dat sommige regels ook voor een voormalige Amerikaanse president gelden. Hij liet namelijk een van de hondjes van zijn vrouw Hillary uit op een strand in East Hampton, dat verboden was voor voetgangers door de orkaan Irene, en werd volgens een bron prompt &#8220;van het strand gejaagd&#8221;. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static1.hln.be/static/photo/2011/10/5/12/20110905135351/media_xl_4351257.jpg" alt="" /><br />
Bill Clinton heeft aan den lijve ondervonden dat sommige regels ook voor een voormalige Amerikaanse president gelden. Hij liet namelijk een van de hondjes van zijn vrouw Hillary uit op een strand in East Hampton, dat verboden was voor voetgangers door de orkaan Irene, en werd volgens een bron prompt &#8220;van het strand gejaagd&#8221;.</p>
<p>De Clintons huren een optrekje in Lily Pond Lane in East Hampton, New York. Georgica Beach en Main Beach werden er onlangs voor de gevaarlijk geachte doorkomst van Irene afgesloten voor het publiek, maar de ex-president achtte de kust toch veilig en ging wat wandelen op het strand. Bijna meteen kreeg hij een flik op zijn dak en moest Clinton het hondje elders uitlaten. (jv)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiflik.be/politie-jaagt-bill-clinton-met-hondje-van-strand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criminaliteitscijfers 2010 Antwerpen</title>
		<link>http://www.antiflik.be/criminaliteitscijfers-2010-antwerpen/</link>
		<comments>http://www.antiflik.be/criminaliteitscijfers-2010-antwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldin K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[buurttoezicht antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[criminaliteitscijfers 2010 Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[geldboetes]]></category>
		<category><![CDATA[handtasroven]]></category>
		<category><![CDATA[maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[politie antwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflik.be/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Ten opzichte van 2009 bleef de totaal geregistreerde criminaliteit in Antwerpen in 2010 ongeveer gelijk (daling van 0,2 %). De woninginbraken daalden met 1% ten opzichte van 2009. Diefstallen met geweld en diefstallen gewapenderhand kenden een toename van resp. 8% en 1%. De handtasroven kenden een daling met 12% terwijl voor diefstallen uit auto er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ten opzichte van 2009 bleef de totaal geregistreerde criminaliteit in Antwerpen in 2010 ongeveer gelijk (daling van 0,2 %).<br />
De woninginbraken daalden met 1% ten opzichte van 2009. Diefstallen met geweld en diefstallen gewapenderhand kenden een toename van resp. 8% en 1%.<br />
De handtasroven kenden een daling met 12% terwijl voor diefstallen uit auto er een stijging werd genoteerd van 15%.<br />
De gemeentelijke administratieve sancties werden in 2010 voort gecombineerd met bestuurlijke maatregelen om overlast terug te dringen en snel in te spelen op problemen in de wijken. Er werden meer dan 16.700 vaststellingen gedaan.<br />
Geregistreerde criminaliteit<br />
Voor de beleidsperiode van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 werkt Politie Antwerpen extra op de criminaliteitsfenomenen woninginbraken, diefstal met geweld, diefstal gewapenderhand, handtasroof en diefstal uit auto.<br />
De woninginbraken daalden met 1% ten opzichte van 2009. Tussen 2007 en 2009 kregen bijna alle Antwerpse gezinnen van de politie een aanbod voor advies tegen woninginbraken. In 2010 werden in totaal 2.233 woningen gecontroleerd door preventiemedewerkers van Politie Antwerpen. De daling van het aantal handtasroven in 2009 zet zich voort in 2010 met een opmerkelijke daling van 12% tegenover 2009. Terwijl het aantal woninginbraken en handtasroven in Antwerpen daalt, merken we een stijgende trend van deze fenomenen in de ons omliggende politïezones.<br />
De diefstallen met geweld en diefstallen gewapenderhand namen tegenover 2009 toe met respectievelijk 8% en 1%. De dalende trend van auto-inbraken sinds 2007 wordt in 2010 doorbroken met een stijging van 15% ten opzichte van 2009. De cijfers blijven echter ver uit de buurt van het hoge niveau van 2007 en voorgaande jaren.<br />
Naast de criminaliteitsprioriteiten van het zonaal veiligheidsplan wordt ook sterk gewerkt op drugoverlast en overlast van storende inrichtingen en sluikstort.<br />
Voor de drugsmisdrijven noteren we in 2010 een spectaculaire daling van 24% tegenover 2009. Toch blijft de poltie hiervoor grote inspanningen doen.<br />
In 2010 was er meer inzet van personeel bij de aanpak van drugsmisdrijven dan in 2009 en dat wordt in 2011 voortgezet.<br />
De cijfers voor intrafamiliaal geweld stijgen met 11% tegenover 2009. Deze stijging is in belangrijke mate toe te schrijven aan een verbeterde registratie.<br />
De politie blijft haar inspanningen het hele jaar voortzetten door zowel grote, centraal georganiseerde acties te organiseren als kleinere lokale acties in hotspotbuurten. Op verschillende momenten tijdens het jaar worden er nog eens extra acties georganiseerd.</p>
<p><strong>Gemeentelijke administratieve sancties</strong><br />
In 2010 werden in totaal 16.719 overlastinbreuken vastgesteld. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om vuïlïnbreuken zoals sluikstort of het bevuilen van de straat. Er werd in 2010 hard gewerkt op het vatten van sluikstorters op bepaalde door bewoners gesignaleerde hotspots. Daardoor werd er minder gewerkt op het vaststellen van foutief aangeboden huisvuil. Het lik op stukbeleid inzake wildplakken heeft gezorgd voor een duurzaam effect. In 2010 werden er 66 procent minder vaststellingen gedaan.<br />
Het aantal vaststellingen met betrekking tot het overlastfenomeen &#8216;beschadigen&#8217; daalde fors met 70 procent. Dit komt omdat de vaststellingen waarbij een auto wordt beschadigd verzekeringstechnisch worden afgehandeld maar niet meer in de cijfers worden opgenomen. De vaststellingen met betrekking tot foutieve inname of gebruik van het openbaar domein stegen. Er werd onder meer streng opgetreden tegen niet aangelijnde honden. De lawaaivaststellingen stegen eveneens met 25 procent. Er werden 70 dossiers opgestart voor sluiting van een café als gevolg van overmatige geluidshinder. Daarvan werden er 36 effectief voor een tijd gesloten. In de rest van de gevallen leverde de uitbater voldoende inspanningen om de geluidshinder te voorkomen zodat een sluiting niet nodig bleek.<br />
Naast de administratieve geldboetes neemt de burgemeester op basis van vaststellingen van politie, de nodige maatregelen om de openbare rust, gezondheid en veiligheid te garanderen. In 2010 werden er 264 dossiers opgestart. Dit is een stijging met 90 procent ten opzichte van 2009.<br />
Het dreigen met een maatregel burgemeester (een ambtshalve verwijdering van sluikstort op privé grond of een sluiting van een instelling) is hoe langer hoe meer een efficiënte stok achter de deur.<br />
In 2010 werden de vaststellingen van buurttoezicht over mankementen aan woningen die een gevaar vormen voor voorbijgangers (lekkende dakgoot of openliggend keldergat) ook via maatregel burgemeester opgevolgd. De burgemeester sloot in 2010 ook 12 instellingen waar inbreuken werden gepleegd op de drugswet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antiflik.be/criminaliteitscijfers-2010-antwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandweer &amp; politie ontruimen fuiftent na onweer</title>
		<link>http://www.antiflik.be/brandweer-politie-ontruimen-fuiftent-na-onweer/</link>
		<comments>http://www.antiflik.be/brandweer-politie-ontruimen-fuiftent-na-onweer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldin K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikels]]></category>
		<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[bliksem fuif]]></category>
		<category><![CDATA[brandweer]]></category>
		<category><![CDATA[fuif afgelast na onweer]]></category>
		<category><![CDATA[ontruiming partytent na onweer]]></category>
		<category><![CDATA[onweer slaat toe]]></category>
		<category><![CDATA[paniek na onweer]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[pukkelpop-drama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflik.be/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Rond middernacht gingen zaterdag ook boven de Halse deelgemeente Buizingen de sluizen open. De regen kwam lange tijd met bakken naar beneden en het onweerde ook hevig. Het jeugdevenement Spectakulo aan het Gemeenteplein ondervond daar heel wat hinder van. Omstreeks 1.15uur moest de tent ontruimd worden, nadien was het de beurt aan het jeugdhuis. Pas [...]]]></description>
